Encuentra agencias de visado para viajar desde España Añade tu agencia
A continuación se muestran los precios oficiales (tasas gubernamentales) de los visados electrónicos más habituales que necesitan los españoles para viajar fuera de la Unión Europea. Las tarifas se muestran en USD o en moneda local, según figuran en las webs oficiales, y se indican en USD para facilitar la comparación.
| País / Autorización | Tipo turístico más usado | Precio oficial (Gobierno) | Solicitud oficial |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (eVisa) | Turista 1 año, múltiples entradas, incluye seguro | 110 USD (400 SAR) | visa.visitsaudi.com |
| Australia (eVisitor 651) | Turista 1 año, múltiples entradas (máx. 3 meses) | 0 USD (gratis) | immi.homeaffairs.gov.au |
| Azerbaiyán (eVisa) | Turista 30 días | 25 USD | evisa.gov.az |
| Baréin (eVisa) | Turista 2 semanas, entrada simple | 24 USD (9 BHD) | evisa.gov.bh |
| Camboya (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 36 USD | evisa.gov.kh |
| Canadá (eTA) | Turista 5 años, múltiples entradas (máx. 6 meses) | 5 USD (7 CAD) | cic.gc.ca/english/visit/eta.asp |
| Cuba (Tarjeta Turística) | Turista 30 días, entrada simple | 22–25 USD | misiones.cubaminrex.cu (consulado/embajada) |
| Egipto (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 25 USD | visa2egypt.gov.eg |
| EE.UU. (ESTA) | Turista 2 años, múltiples entradas (máx. 90 días) | 40 USD | esta.cbp.dhs.gov |
| India (eVisa) | Turista 30 días o 1 año | 25–40 USD | indianvisaonline.gov.in |
| Indonesia (eVOA) | Turista 30 días (prorrogable 1 vez) | 33 USD (500 000 IDR) | molina.imigrasi.go.id |
| Jordania (eVisa/VOA) | Turista 30 días, entrada simple | 56 USD (40 JOD) | eservices.moi.gov.jo |
| Kenia (eTA) | Turista 90 días, entrada simple | 30 USD | etakenya.go.ke |
| Myanmar (eVisa) | Turista 28 días, entrada simple | 50 USD | evisa.moip.gov.mm |
| Nueva Zelanda (NZeTA + IVL) | Turista, múltiples entradas (máx. 90 días) | 73–76 USD (117–123 NZD) | immigration.govt.nz/nzeta |
| Omán (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 52 USD (20 OMR) | evisa.rop.gov.om |
| Reino Unido (ETA) | Turista, múltiples entradas (máx. 6 meses) | 20–22 USD (£16) | gov.uk/eta |
| Rusia (eVisa) | Turista 30 días | 52 USD (≈ 4 000 RUB) | evisa.kdmid.ru |
| Sri Lanka (ETA) | Turista 30 días | 50 USD | eta.gov.lk |
| Tanzania (eVisa / VOA) | Turista 90 días, entrada simple | 50 USD | visa.immigration.go.tz |
Mientras que algunos visados son gratuitos (como el eVisitor para Australia), otros pueden superar los 100 USD (por ejemplo, Arabia Saudí o Nueva Zelanda). Estos precios corresponden únicamente a las tasas que aplican los gobiernos si la solicitud se realiza directamente en la web oficial del país.
Si prefieres gestionar el visado a través de una agencia privada, además de la tasa consular tendrás que abonar sus tasas administrativas, cuyo importe varía según los servicios incluidos (revisión de documentos, asistencia personalizada, tramitación urgente, foto, etc.). Para conocer el coste exacto de las tasas administrativas lo más recomendable es consultar directamente con cada agencia o en su página web, puesto que algunas publican estas tasas.
Como referencia, las agencias privadas suelen cobrar desde unos 30 EUR en los trámites más sencillos (como es el caso de algunos visados electrónicos o eTAS) hasta más de 100 USD en visados complejos que requieren presentar la documentación en consulados o que requieren servicio urgente.
© Visania. Directorio de agencias de visado para viajar desde España – Aviso legal – Política de privacidad – Política de cookies