Encuentra agencias de visado para viajar desde España Añade tu agencia
A continuación se muestran los precios oficiales (tasas gubernamentales) de los visados electrónicos más habituales que necesitan los españoles para viajar fuera de la Unión Europea. Las tarifas se muestran en USD o en moneda local, según figuran en las webs oficiales, y se indican en USD para facilitar la comparación.
| País / Autorización | Tipo turístico más usado | Precio oficial (Gobierno) | Solicitud oficial |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (eVisa) | Turista 1 año, múltiples entradas, incluye seguro | 143 USD (535 SAR) | visa.visitsaudi.com |
| Australia (eVisitor 651) | Turista 1 año, múltiples entradas (máx. 3 meses) | 0 USD (gratis) | immi.homeaffairs.gov.au |
| Azerbaiyán (eVisa) | Turista 30 días | 25 USD | evisa.gov.az |
| Baréin (eVisa) | Turista 2 semanas, entrada simple | 24 USD (9 BHD) | evisa.gov.bh |
| Camboya (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 36 USD | evisa.gov.kh |
| Canadá (eTA) | Turista 5 años, múltiples entradas (máx. 6 meses) | 5 USD (7 CAD) | cic.gc.ca/english/visit/eta.asp |
| Cuba (eVisa) | Turista 90 días, entrada simple, prorrogable otros 90 | 22 EUR (unos 26 USD) | evisacuba.cu (pago en el consulado) |
| Egipto (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 30 USD | visa2egypt.gov.eg (subió de 25 a 30 USD en abril de 2026) |
| EE.UU. (ESTA) | Turista 2 años, múltiples entradas (máx. 90 días) | 40,27 USD | esta.cbp.dhs.gov |
| India (eVisa) | Turista 30 días o 1 año | 10–40 USD | indianvisaonline.gov.in (30 días: 10 USD de abril a junio) |
| Indonesia (eVOA) | Turista 30 días (prorrogable 1 vez) | 33 USD (500 000 IDR) | molina.imigrasi.go.id |
| Israel (ETA-IL) | Turista 2 años, múltiples entradas (máx. 90 días) | 7 USD (25 ILS) | israel-entry.piba.gov.il |
| Jordania (eVisa/VOA) | Turista 30 días, entrada simple | 56 USD (40 JOD) | eservices.moi.gov.jo |
| Kenia (eTA) | Turista 90 días, entrada simple | 30 USD | etakenya.go.ke |
| Myanmar (eVisa) | Turista 28 días, entrada simple | 50 USD | evisa.moip.gov.mm |
| Nueva Zelanda (NZeTA + IVL) | Turista, múltiples entradas (máx. 90 días) | 117–123 NZD (unos 73–76 USD) | immigration.govt.nz/nzeta |
| Omán (eVisa) | Turista 30 días, entrada simple | 52 USD (20 OMR) | evisa.rop.gov.om (los españoles entran sin visado hasta 14 días) |
| Reino Unido (ETA) | Turista, múltiples entradas (máx. 6 meses) | 27 USD (20 GBP) | gov.uk/eta |
| Rusia (eVisa) | Turista 30 días, validez 120 días | 52 USD | evisa.kdmid.ru |
| Sri Lanka (ETA) | Turista 30 días | 0 USD (gratis) | eta.gov.lk (gratuita desde mayo de 2026) |
| Tanzania (eVisa) | Turista 90 días, entrada simple | 50 USD | visa.immigration.go.tz |
Mientras que algunos visados son gratuitos (como el eVisitor de Australia o, desde mayo de 2026, la ETA de Sri Lanka), otros superan los 140 USD (por ejemplo, Arabia Saudí). Estos precios corresponden únicamente a las tasas que aplican los gobiernos si la solicitud se realiza directamente en la web oficial del país.
Si prefieres gestionar el visado a través de una agencia privada, además de la tasa consular tendrás que abonar sus tasas administrativas, cuyo importe varía según los servicios incluidos (revisión de documentos, asistencia personalizada, tramitación urgente, foto, etc.). Para conocer el coste exacto de las tasas administrativas lo más recomendable es consultar directamente con cada agencia o en su página web, puesto que algunas publican estas tasas.
Como referencia, las agencias privadas suelen cobrar desde unos 30 EUR en los trámites más sencillos (como es el caso de algunos visados electrónicos o eTAs) hasta más de 100 USD en visados complejos que requieren presentar la documentación en consulados o que requieren servicio urgente.
Última revisión: agosto de 2026. Las tasas oficiales cambian con frecuencia. Confirma siempre el importe en la web oficial del país antes de pagar.
© Visania. Directorio de agencias de visado para viajar desde España – Aviso legal – Política de privacidad – Política de cookies