Trouvez des agences de visa pour voyager depuis la France Ajoutez votre agence
Vous trouverez ci-dessous les tarifs officiels (frais gouvernementaux) des visas électroniques les plus courants nécessaires aux Français pour voyager en dehors de l’Union européenne. Les montants sont indiqués en USD ou en devise locale, tels qu’ils apparaissent sur les sites officiels, et présentés en USD afin de faciliter la comparaison.
| Pays / Autorisation | Type de visa touristique le plus courant | Tarif officiel (gouvernement) | Demande officielle |
|---|---|---|---|
| Arabie saoudite (eVisa) | Touriste 1 an, entrées multiples, assurance incluse | 110 USD (400 SAR) | visa.visitsaudi.com |
| Australie (eVisitor 651) | Touriste 1 an, entrées multiples (max. 3 mois) | 0 USD (gratuit) | immi.homeaffairs.gov.au |
| Azerbaïdjan (eVisa) | Touriste 30 jours | 25 USD | evisa.gov.az |
| Bahreïn (eVisa) | Touriste 2 semaines, entrée simple | 24 USD (9 BHD) | evisa.gov.bh |
| Cambodge (eVisa) | Touriste 30 jours, entrée simple | 36 USD | evisa.gov.kh |
| Canada (eTA) | Touriste 5 ans, entrées multiples (max. 6 mois) | 5 USD (7 CAD) | cic.gc.ca/english/visit/eta.asp |
| Cuba (Carte touristique) | Touriste 30 jours, entrée simple | 22–25 USD | misiones.cubaminrex.cu (consulat/ambassade) |
| Égypte (eVisa) | Touriste 30 jours, entrée simple | 25 USD | visa2egypt.gov.eg |
| États-Unis (ESTA) | Touriste 2 ans, entrées multiples (max. 90 jours) | 40 USD | esta.cbp.dhs.gov |
| Inde (eVisa) | Touriste 30 jours ou 1 an | 25–40 USD | indianvisaonline.gov.in |
| Indonésie (eVOA) | Touriste 30 jours (prolongeable une fois) | 33 USD (500 000 IDR) | molina.imigrasi.go.id |
| Jordanie (eVisa / VOA) | Touriste 30 jours, entrée simple | 56 USD (40 JOD) | eservices.moi.gov.jo |
| Kenya (eTA) | Touriste 90 jours, entrée simple | 30 USD | etakenya.go.ke |
| Myanmar (eVisa) | Touriste 28 jours, entrée simple | 50 USD | evisa.moip.gov.mm |
| Nouvelle-Zélande (NZeTA + IVL) | Touriste, entrées multiples (max. 90 jours) | 73–76 USD (117–123 NZD) | immigration.govt.nz/nzeta |
| Oman (eVisa) | Touriste 30 jours, entrée simple | 52 USD (20 OMR) | evisa.rop.gov.om |
| Royaume-Uni (ETA) | Touriste, entrées multiples (max. 6 mois) | 20–22 USD (£16) | gov.uk/eta |
| Russie (eVisa) | Touriste 30 jours | 52 USD (≈ 4 000 RUB) | evisa.kdmid.ru |
| Sri Lanka (ETA) | Touriste 30 jours | 50 USD | eta.gov.lk |
| Tanzanie (eVisa / VOA) | Touriste 90 jours, entrée simple | 50 USD | visa.immigration.go.tz |
Alors que certains visas sont gratuits (comme l’eVisitor pour l’Australie), d’autres peuvent dépasser les 100 USD (par exemple, l’Arabie saoudite ou la Nouvelle-Zélande). Ces tarifs correspondent uniquement aux frais appliqués par les gouvernements lorsque la demande est effectuée directement sur le site officiel du pays.
Si vous préférez faire la demande de visa par l’intermédiaire d’une agence privée, en plus des frais consulaires vous devrez payer leurs frais administratifs, dont le montant varie selon les services inclus (vérification des documents, assistance personnalisée, traitement urgent, photo, etc.). Pour connaître le coût exact des frais administratifs, il est conseillé de consulter directement chaque agence ou son site web, certaines les affichant publiquement.
À titre indicatif, les agences privées facturent généralement à partir d’environ 30 EUR pour les démarches les plus simples (comme certains visas électroniques ou eTAs) et jusqu’à plus de 100 USD pour les visas plus complexes nécessitant le dépôt de documents au consulat ou un traitement en urgence.
Visania est un annuaire d’agences de visa en France, créé pour vous aider à trouver facilement où faire votre demande de visa pour voyager à l’étranger. Nous proposons également des annuaires d’agences de visa dans d’autres pays.
© Visania. Annuaire d’agences de visa pour voyager depuis la France – Mentions légales – Politique de confidentialité – Politique de cookies